Cupcake Frenzy Slots
Vs
Disney+
Vs
TikTok
Vs
Cash App
Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View
Cupcake Frenzy Slots Disney+ TikTok Cash App
Country Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues
Brazil - - 611,247 $545,793 1,498,676 $619,010 - -
United States - - 493,768 $12,166,294 2,297,283 $19,108,054 955,241 $0
Mexico - - 374,652 $200,502 919,507 $110,983 - -
Spain - - 163,016 $237,542 211,239 $250,625 10,690 $0
Korea - - 162,025 $468,954 16,801 $38,064 8,355 $0
Italy - - 132,432 $199,054 234,202 $439,669 - -
France - - 130,157 $561,266 248,988 $1,299,655 - -
Germany - - 117,813 $714,977 250,344 $1,294,817 - -
Colombia - - 113,816 $22,954 355,996 $30,537 - -
Turkey - - 102,567 $73,528 770,176 $3,087,079 - -
United Kingdom - - 99,959 $946,108 270,259 $1,214,827 - -
Chile - - 88,445 $37,644 194,395 $48,083 - -
Peru - - 84,153 $29,250 429,235 $34,539 - -
Japan - - 78,311 $3,047,358 16,258 $1,674,678 6,553 $0
Canada - - 58,317 $756,574 188,596 $859,063 2,830 $0
Poland - - 57,393 $84,187 134,202 $101,964 - -
Australia - - 56,806 $1,117,704 94,351 $769,209 2,482 $0
Venezuela - - 53,976 $1,919 396,177 $3,132 - -
Ecuador - - 43,803 $21,721 180,844 $27,115 - -
Taiwan - - 39,316 $254,540 - - - -
Netherlands - - 29,431 $190,168 98,546 $251,294 - -
Hong Kong - - 25,952 $76,566 - - - -
Hungary - - 24,199 $18,598 59,417 $19,503 - -
Romania - - 23,720 $37,323 88,783 $45,095 - -
Sweden - - 18,137 $243,223 28,754 $295,495 - -
Portugal - - 17,743 $80,377 35,454 $83,625 - -
New Zealand - - 16,882 $232,609 39,611 $25,520 - -
Belgium - - 15,388 $119,921 42,237 $141,738 - -
Switzerland - - 15,259 $311,984 22,032 $620,194 - -
Austria - - 14,636 $97,890 30,346 $137,344 - -
Norway - - 14,192 $172,182 16,262 $262,537 - -
Uruguay - - 11,997 $29 24,214 $10,075 - -
Ireland - - 10,935 $41,934 21,583 $40,010 - -
Singapore - - 9,260 $336,748 - - - -
Denmark - - 8,306 $87,609 12,207 $66,553 - -
Czech Republic - - 7,436 $33,631 23,098 $37,410 - -
Finland - - 6,619 $243,223 40,063 $130,460 - -
Pakistan - - - - 1,256,874 $42,299 - -
Egypt - - - - 745,751 $46,828 - -
Russian Federation - - - - 743,349 $0 - -
Nigeria - - - - 575,944 $13,021 - -
Saudi Arabia - - - - 349,689 $1,964,489 - -
Kenya - - - - 257,002 $12,847 - -
South Africa - - - - 137,133 $63,085 - -
Sri Lanka - - - - 117,047 $4,112 - -
United Arab Emirates - - - - 98,504 $561,266 - -
Israel - - - - 94,610 $187,920 - -
X

See Full Data in PRO!

CHOOSE SUBSCRIPTION TYPE:

CREATE USER:

Please enter a valid work email address
?