Cupcake Frenzy Slots
Vs
Disney+
Vs
TikTok
Vs
Idle Courier
Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View
Cupcake Frenzy Slots Disney+ TikTok Idle Courier
Country Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues
Brazil - - 615,933 $687,401 1,582,979 $469,973 - -
United States - - 537,948 $11,922,453 2,381,811 $19,248,376 - -
Mexico - - 399,116 $206,824 940,174 $110,614 - -
Spain - - 163,176 $259,803 229,072 $245,298 - -
Korea - - 160,169 $504,252 0 $19,161 - -
Italy - - 148,773 $210,650 243,500 $449,669 - -
France - - 141,524 $706,427 262,212 $1,316,110 0 $21,746
Germany - - 124,159 $753,687 264,837 $1,345,138 - -
Colombia - - 111,453 $24,039 356,720 $31,590 - -
United Kingdom - - 110,233 $975,462 265,989 $1,259,988 - -
Turkey - - 102,637 $99,005 824,101 $3,193,530 - -
Chile - - 86,414 $37,101 202,753 $49,556 - -
Peru - - 85,786 $30,455 451,134 $35,730 - -
Japan - - 83,995 $2,119,236 8,129 $837,339 - -
Poland - - 71,937 $87,090 125,801 $105,480 - -
Australia - - 65,886 $1,184,317 95,728 $691,786 - -
Canada - - 62,471 $925,801 224,660 $789,672 - -
Venezuela - - 55,036 $1,900 413,379 $3,240 - -
Ecuador - - 43,663 $22,470 192,395 $27,922 - -
Taiwan - - 32,007 $371,749 - - - -
Netherlands - - 31,402 $205,480 114,748 $257,375 - -
Romania - - 27,789 $38,610 101,582 $46,650 - -
Hungary - - 24,793 $17,548 62,021 $18,338 0 $7
New Zealand - - 24,355 $240,630 42,015 $26,400 - -
Hong Kong - - 22,065 $84,924 - - - -
Sweden - - 20,882 $270,970 28,558 $286,458 - -
Portugal - - 19,739 $47,190 35,739 $50,910 - -
Belgium - - 19,347 $124,533 38,592 $142,580 - -
Switzerland - - 16,942 $368,594 23,663 $641,580 0 $389
Austria - - 15,926 $105,051 29,055 $142,760 - -
Uruguay - - 13,142 $30 28,756 $10,217 - -
Ireland - - 11,756 $43,015 21,315 $40,467 - -
Norway - - 11,068 $203,793 13,058 $221,573 - -
Finland - - 9,178 $251,610 46,015 $109,808 - -
Denmark - - 8,504 $90,630 10,476 $65,164 - -
Czech Republic - - 8,366 $34,824 26,839 $38,700 - -
Singapore - - 8,073 $337,628 - - - -
Pakistan - - - - 1,309,347 $43,458 - -
Russian Federation - - - - 794,112 $0 - -
Nigeria - - - - 683,167 $13,470 - -
Egypt - - - - 677,781 $48,905 - -
Saudi Arabia - - - - 314,322 $2,032,230 - -
Kenya - - - - 225,937 $13,290 0 $85
South Africa - - - - 142,148 $65,202 - -
Sri Lanka - - - - 118,984 $4,410 - -
Israel - - - - 98,243 $194,400 - -
United Arab Emirates - - - - 95,975 $580,620 - -
X

See Full Data in PRO!

CHOOSE SUBSCRIPTION TYPE:

CREATE USER:

Please enter a valid work email address
?