即閱免費小說——永久免費-總裁豪門-簡體繁體-熱門小說排行榜-連載完本免費小說閱讀神器
Vs
Disney+
Vs
Zoom Workplace
Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View
即閱免費小說——永久免費-總裁豪門-簡體繁體-熱門小說排行榜-連載完本免費小說閱讀神器 Disney+ Zoom Workplace
Country Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues
Brazil - - 648,285 $832,934 506,555 $12,152
United States - - 579,163 $12,300,747 701,710 $154,244
Mexico - - 367,132 $212,954 575,214 $1,680
Spain - - 163,559 $274,338 154,281 $8,213
France - - 144,142 $714,816 94,788 $14,299
Italy - - 141,213 $277,749 154,913 $3,960
Korea - - 139,462 $502,414 130,667 $12,053
United Kingdom - - 118,330 $943,848 84,454 $39,368
Germany - - 110,705 $867,089 114,418 $17,804
Colombia - - 104,601 $24,423 249,380 $2,667
Peru - - 81,366 $30,506 167,808 $1,838
Chile - - 75,686 $39,245 100,373 $3,660
Japan - - 72,408 $1,274,570 82,196 $38,028
Australia - - 68,955 $1,219,350 36,810 $8,726
Poland - - 66,970 $87,090 97,009 $1,310
Turkey - - 65,287 $416,957 404,462 $4,020
Canada - - 63,721 $1,219,350 59,828 $24,918
Venezuela - - 43,303 $1,677 24,757 $149
Ecuador - - 39,412 $22,435 107,221 $2,389
Taiwan - - 36,570 $351,792 40,802 $164
Netherlands - - 29,140 $190,956 21,236 $2,283
Romania - - 26,317 $38,610 36,145 $2,040
Hungary - - 25,014 $16,692 13,396 $799
Belgium - - 22,558 $125,790 8,265 $704
New Zealand - - 20,649 $240,630 6,647 $4,357
Portugal - - 20,414 $64,296 24,330 $148
Hong Kong - - 19,950 $77,949 18,560 $8,824
Sweden - - 19,920 $274,842 8,037 $1,050
Switzerland - - 17,678 $386,206 9,451 $4,150
Austria - - 16,041 $110,275 17,036 $6,771
Uruguay - - 13,399 $30 10,693 $10,080
Ireland - - 12,315 $43,067 9,892 $7,154
Norway - - 12,119 $225,483 9,732 $270
Finland - - 9,932 $251,610 5,815 $2,265
Singapore - - 9,328 $337,628 13,105 $12,133
Denmark - - 8,788 $90,630 3,284 $2,825
Czech Republic - - 8,675 $35,116 8,227 $158
India - - - - 2,926,434 $61,291
Pakistan - - - - 325,486 $5,052
Russian Federation - - - - 223,261 $0
Philippines - - - - 185,665 $684
Egypt - - - - 170,435 $6,095
Thailand - - - - 134,502 $9,270
Malaysia - - - - 114,138 $12,270
Kenya - - - - 83,608 $1,234
Israel - - - - 79,231 $690
Indonesia - - - - 75,792 $24,391
Viet Nam - - - - 74,331 $210
Saudi Arabia - - - - 72,800 $15,480
Sri Lanka - - - - 68,535 $3,331
South Africa - - - - 62,825 $4,767
Nigeria - - - - 57,562 $3,213
United Arab Emirates - - - - 29,740 $4,110
China - - - - 307 $0
X

See Full Data in PRO!

CHOOSE SUBSCRIPTION TYPE:

CREATE USER:

Please enter a valid work email address
?