Facebook
Vs
WhatsApp Messenger
Vs
Messenger
Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View
Facebook WhatsApp Messenger Messenger
Country Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues
India 7,692,707 $88,505 8,068,680 $0 3,381,750 $113
Indonesia 2,273,618 $155,426 3,621,430 $0 1,278,843 $0
Pakistan 1,139,930 $38,072 1,438,371 $0 877,917 $0
Brazil 991,313 $60,339 3,361,406 $0 735,386 $29
Viet Nam 860,929 $33,777 250,566 $0 920,422 $127
Mexico 858,837 $35,959 1,044,678 $0 751,515 $25
United States 842,509 $626,035 2,446,210 $0 1,261,232 $51,348
Philippines 826,639 $31,589 512,731 $0 874,665 $436
Thailand 729,007 $104,085 320,157 $0 869,450 $838
Egypt 480,371 $23,799 1,336,893 $0 347,140 $2
Nigeria 469,520 $3,153 1,726,727 $0 422,791 $0
Turkey 469,455 $3,611 898,435 $0 314,046 $205
Colombia 355,211 $3,138 493,755 $0 338,687 $0
Malaysia 338,717 $76,764 448,352 $0 346,477 $169
France 319,264 $47,483 349,853 $0 295,885 $1,751
Italy 308,735 $28,871 203,020 $0 264,026 $1,273
Peru 292,861 $26,744 461,631 $0 349,069 $12
Venezuela 284,515 $45 600,351 $0 226,303 $0
Saudi Arabia 275,963 $39,503 404,886 $0 215,004 $4
Germany 257,729 $44,450 734,719 $0 226,475 $3,111
Spain 225,249 $16,843 196,794 $0 184,477 $326
Kenya 212,327 $5,968 729,176 $0 84,201 $0
Russian Federation 201,367 $0 888,798 $0 21,451 $0
Poland 180,842 $7,047 175,843 $0 171,158 $893
Ecuador 162,243 $2,541 216,589 $0 170,542 $0
Sri Lanka 105,414 $2,908 110,994 $0 106,798 $12
South Africa 104,031 $8,878 197,330 $0 68,206 $386
United Kingdom 92,395 $157,402 455,335 $0 167,327 $2,840
Chile 88,269 $8,933 169,665 $0 77,310 $89
Romania 86,756 $11,341 90,269 $0 91,260 $237
Korea 79,168 $1,255 76,231 $0 68,936 $13
United Arab Emirates 74,969 $30,752 97,651 $0 61,488 $183
Canada 72,652 $55,908 281,347 $0 99,185 $2,206
Taiwan 69,006 $53,904 67,929 $0 46,701 $46
Australia 63,815 $101,032 129,924 $0 77,600 $1,029
Netherlands 55,052 $18,197 196,889 $0 46,775 $1,584
Japan 51,031 $71,805 39,639 $0 22,717 $38
Hungary 48,942 $6,490 39,134 $0 24,788 $215
Czech Republic 40,404 $4,395 38,535 $0 32,571 $724
Hong Kong 38,516 $87,148 49,551 $0 26,436 $26
Belgium 37,308 $7,760 47,708 $0 49,356 $157
Israel 34,475 $8,293 91,541 $0 19,039 $0
Portugal 33,829 $57,046 34,624 $0 34,652 $27
Ireland 26,528 $13,400 28,237 $0 25,546 $253
Singapore 26,247 $48,075 29,680 $0 25,361 $1,519
New Zealand 23,902 $8,735 33,357 $0 33,920 $696
Austria 23,516 $7,520 30,153 $0 23,972 $32
Switzerland 22,598 $19,879 21,976 $0 22,271 $177
Finland 21,851 $1,708 38,689 $0 24,905 $0
Sweden 19,020 $11,798 38,572 $0 26,212 $74
Denmark 17,168 $9,108 25,272 $0 24,006 $1,123
Uruguay 16,431 $480 22,817 $0 14,583 $71
Norway 9,021 $15,272 12,651 $0 12,345 $993
China - - 3,029 $0 - -
X

See Full Data in PRO!

CHOOSE SUBSCRIPTION TYPE:

CREATE USER:

Please enter a valid work email address
?