Facebook
Vs
Instagram
Vs
WhatsApp Messenger
Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View
Facebook Instagram WhatsApp Messenger
Country Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues
India 7,692,707 $88,505 9,735,516 $181,042 8,068,680 $0
Indonesia 2,273,618 $155,426 2,178,109 $109,121 3,621,430 $0
Pakistan 1,139,930 $38,072 792,927 $20,430 1,438,371 $0
Brazil 991,313 $60,339 2,080,117 $171,186 3,361,406 $0
Viet Nam 860,929 $33,777 500,512 $2,704 250,566 $0
Mexico 858,837 $35,959 810,546 $32,922 1,044,678 $0
United States 842,509 $626,035 1,706,899 $532,990 2,446,210 $0
Philippines 826,639 $31,589 573,112 $718 512,731 $0
Thailand 729,007 $104,085 463,349 $24,575 320,157 $0
Egypt 480,371 $23,799 336,252 $10,646 1,336,893 $0
Nigeria 469,520 $3,153 409,467 $2,175 1,726,727 $0
Turkey 469,455 $3,611 712,286 $79,852 898,435 $0
Colombia 355,211 $3,138 356,641 $8,483 493,755 $0
Malaysia 338,717 $76,764 245,982 $27,060 448,352 $0
France 319,264 $47,483 249,384 $61,014 349,853 $0
Italy 308,735 $28,871 178,177 $44,558 203,020 $0
Peru 292,861 $26,744 264,679 $11,461 461,631 $0
Venezuela 284,515 $45 266,080 $900 600,351 $0
Saudi Arabia 275,963 $39,503 212,451 $18,900 404,886 $0
Germany 257,729 $44,450 552,050 $64,829 734,719 $0
Spain 225,249 $16,843 192,662 $51,484 196,794 $0
Kenya 212,327 $5,968 169,303 $5,102 729,176 $0
Russian Federation 201,367 $0 435,168 $0 888,798 $0
Poland 180,842 $7,047 90,974 $5,295 175,843 $0
Ecuador 162,243 $2,541 187,678 $2,852 216,589 $0
Sri Lanka 105,414 $2,908 70,144 $1,880 110,994 $0
South Africa 104,031 $8,878 110,156 $6,118 197,330 $0
United Kingdom 92,395 $157,402 205,506 $125,775 455,335 $0
Chile 88,269 $8,933 111,499 $16,763 169,665 $0
Romania 86,756 $11,341 69,344 $11,220 90,269 $0
Korea 79,168 $1,255 199,758 $38,222 76,231 $0
United Arab Emirates 74,969 $30,752 70,923 $30,863 97,651 $0
Canada 72,652 $55,908 106,369 $45,546 281,347 $0
Taiwan 69,006 $53,904 79,748 $12,677 67,929 $0
Australia 63,815 $101,032 76,426 $74,562 129,924 $0
Netherlands 55,052 $18,197 80,212 $18,700 196,889 $0
Japan 51,031 $71,805 116,321 $63,164 39,639 $0
Hungary 48,942 $6,490 29,032 $6,375 39,134 $0
Czech Republic 40,404 $4,395 25,973 $4,440 38,535 $0
Hong Kong 38,516 $87,148 36,321 $7,193 49,551 $0
Belgium 37,308 $7,760 41,121 $6,735 47,708 $0
Israel 34,475 $8,293 81,133 $10,910 91,541 $0
Portugal 33,829 $57,046 31,401 $66,235 34,624 $0
Ireland 26,528 $13,400 23,536 $13,144 28,237 $0
Singapore 26,247 $48,075 28,009 $18,928 29,680 $0
New Zealand 23,902 $8,735 24,289 $782 33,357 $0
Austria 23,516 $7,520 25,022 $12,973 30,153 $0
Switzerland 22,598 $19,879 20,303 $26,043 21,976 $0
Finland 21,851 $1,708 24,089 $11,573 38,689 $0
Sweden 19,020 $11,798 22,017 $13,101 38,572 $0
Denmark 17,168 $9,108 8,898 $8,037 25,272 $0
Uruguay 16,431 $480 19,068 $5,741 22,817 $0
Norway 9,021 $15,272 8,116 $13,514 12,651 $0
China - - 432 $0 3,029 $0
X

See Full Data in PRO!

CHOOSE SUBSCRIPTION TYPE:

CREATE USER:

Please enter a valid work email address
?