Facebook
Vs
Instagram
Vs
WhatsApp Messenger
Vs
Messenger
Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View
Facebook Instagram WhatsApp Messenger Messenger
Country Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues
India 7,493,227 $85,269 9,394,161 $176,204 7,736,553 $0 3,275,773 $112
Indonesia 2,226,424 $150,226 2,123,137 $106,281 3,510,442 $0 1,253,906 $0
Pakistan 1,099,884 $36,901 754,983 $19,560 1,387,996 $0 844,267 $0
Brazil 963,790 $58,921 1,966,569 $165,967 3,279,214 $0 716,625 $28
Mexico 831,858 $34,669 781,565 $31,632 1,001,130 $0 725,690 $24
Viet Nam 831,384 $32,975 489,290 $2,555 248,308 $0 889,455 $122
United States 819,791 $618,138 1,645,932 $529,514 2,379,115 $0 1,238,222 $50,201
Philippines 799,169 $30,450 562,091 $690 501,834 $0 846,988 $405
Thailand 715,180 $99,150 450,875 $23,005 315,689 $0 837,192 $811
Egypt 468,247 $22,896 323,349 $10,244 1,266,248 $0 335,794 $1
Turkey 457,959 $3,492 682,289 $77,143 861,072 $0 305,014 $205
Nigeria 456,143 $3,151 395,335 $2,173 1,670,115 $0 410,071 $0
Colombia 343,018 $3,110 344,173 $8,156 474,466 $0 326,837 $0
Malaysia 329,698 $74,815 236,587 $26,279 429,675 $0 338,773 $146
France 315,619 $47,309 239,321 $60,838 335,878 $0 287,918 $1,687
Italy 302,370 $27,957 171,664 $43,009 196,458 $0 253,447 $1,190
Peru 284,475 $25,760 252,225 $11,108 445,277 $0 341,053 $11
Venezuela 272,983 $44 255,597 $848 577,707 $0 216,868 $0
Saudi Arabia 270,222 $38,271 206,696 $18,164 385,597 $0 209,277 $4
Germany 253,065 $43,612 531,707 $63,983 711,644 $0 220,268 $2,994
Spain 219,772 $16,508 185,811 $51,139 189,955 $0 177,797 $323
Kenya 199,618 $5,756 159,869 $4,976 704,032 $0 80,086 $0
Russian Federation 195,148 $0 428,556 $0 855,229 $0 20,660 $0
Poland 177,658 $6,395 87,864 $4,713 167,708 $0 161,934 $866
Ecuador 156,438 $2,384 181,069 $2,694 209,175 $0 164,469 $0
Sri Lanka 102,107 $2,779 68,729 $1,751 106,880 $0 104,091 $12
South Africa 99,527 $8,676 105,592 $5,924 190,011 $0 65,051 $354
United Kingdom 92,395 $151,152 197,204 $123,889 436,885 $0 161,586 $2,721
Chile 84,183 $8,660 107,153 $16,414 162,956 $0 73,294 $86
Romania 83,939 $11,140 66,563 $11,020 86,671 $0 87,457 $230
Korea 76,163 $1,255 192,984 $37,709 73,114 $0 66,879 $13
United Arab Emirates 72,596 $29,833 68,385 $29,251 94,040 $0 59,145 $180
Canada 71,860 $54,219 103,015 $44,384 271,284 $0 96,635 $2,138
Taiwan 66,597 $51,265 76,790 $12,231 66,672 $0 44,670 $45
Australia 60,187 $98,474 72,353 $73,304 125,794 $0 73,508 $997
Netherlands 54,345 $17,568 76,593 $18,037 188,922 $0 46,056 $1,525
Japan 49,915 $71,147 113,084 $62,296 39,003 $0 22,107 $37
Hungary 47,744 $6,347 27,920 $6,231 38,044 $0 22,480 $211
Czech Republic 39,321 $4,316 24,839 $4,361 36,875 $0 31,035 $684
Hong Kong 38,252 $85,213 35,676 $6,863 47,959 $0 26,206 $25
Belgium 36,504 $7,354 39,554 $6,604 45,759 $0 47,764 $112
Israel 34,023 $8,193 77,949 $10,805 88,238 $0 18,625 $0
Portugal 32,793 $47,741 30,319 $56,322 33,485 $0 33,521 $26
Ireland 26,262 $12,876 23,108 $12,680 27,716 $0 25,224 $246
Singapore 25,349 $46,366 27,015 $17,443 28,671 $0 24,653 $923
New Zealand 23,447 $8,120 23,428 $756 32,312 $0 33,133 $669
Austria 23,287 $7,280 24,520 $12,496 29,537 $0 23,520 $31
Switzerland 21,789 $19,297 19,483 $25,261 21,155 $0 21,452 $173
Finland 21,388 $1,652 22,622 $9,984 36,908 $0 24,084 $0
Sweden 18,811 $11,270 21,215 $12,375 37,609 $0 25,389 $73
Denmark 16,943 $8,722 8,632 $7,644 25,004 $0 23,040 $1,091
Uruguay 15,754 $475 18,302 $5,603 21,880 $0 14,080 $68
Norway 7,870 $14,836 6,603 $13,144 10,968 $0 10,642 $989
China - - 432 $0 2,915 $0 - -
X

See Full Data in PRO!

CHOOSE SUBSCRIPTION TYPE:

CREATE USER:

Please enter a valid work email address
?