Facebook
Vs
Instagram
Vs
WhatsApp Messenger
Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View
Facebook Instagram WhatsApp Messenger
Country Downloads Revenues Downloads Revenues Downloads Revenues
India 8,136,724 $94,751 10,067,643 $198,138 8,380,050 $0
Indonesia 2,349,979 $164,135 2,263,792 $114,287 3,807,472 $0
Pakistan 1,181,236 $39,608 788,651 $21,483 1,494,932 $0
Brazil 1,017,693 $61,317 2,093,631 $176,401 3,506,310 $0
Viet Nam 896,312 $34,590 533,810 $2,875 252,824 $0
Mexico 887,818 $37,249 841,353 $33,890 1,068,224 $0
United States 875,012 $670,708 1,707,847 $582,084 2,530,080 $0
Philippines 851,469 $33,871 606,928 $780 527,038 $0
Thailand 771,371 $108,149 474,758 $23,827 324,625 $0
Nigeria 502,910 $3,305 430,449 $2,257 1,727,985 $0
Egypt 493,102 $24,434 348,627 $10,946 1,364,570 $0
Turkey 484,726 $3,698 716,699 $82,418 901,312 $0
Malaysia 348,770 $78,267 254,907 $27,844 459,865 $0
Colombia 343,130 $3,192 344,434 $8,240 478,438 $0
France 328,832 $47,647 252,635 $61,190 353,650 $0
Italy 308,735 $29,531 178,364 $44,933 203,213 $0
Peru 304,035 $27,400 269,959 $11,872 478,404 $0
Venezuela 289,826 $46 275,515 $962 617,964 $0
Saudi Arabia 278,771 $40,517 215,303 $19,422 398,967 $0
Germany 262,392 $47,184 565,253 $68,357 757,794 $0
Spain 230,749 $16,992 196,975 $55,239 203,632 $0
Russian Federation 209,340 $0 459,490 $0 941,357 $0
Kenya 207,844 $6,148 164,876 $5,190 754,320 $0
Poland 183,086 $7,023 93,690 $5,095 177,597 $0
Ecuador 164,944 $2,396 193,885 $2,706 224,003 $0
Sri Lanka 107,071 $3,037 72,585 $1,993 114,825 $0
South Africa 106,987 $9,182 110,645 $6,353 204,649 $0
United Kingdom 103,240 $154,847 210,151 $127,512 463,721 $0
Chile 89,488 $9,323 113,002 $17,113 172,092 $0
Romania 87,874 $11,561 70,524 $11,435 92,143 $0
Korea 80,402 $1,591 204,894 $38,797 76,982 $0
Canada 76,754 $57,597 109,025 $46,210 291,410 $0
United Arab Emirates 75,009 $30,951 70,890 $30,375 100,228 $0
Taiwan 69,868 $55,029 80,520 $13,185 69,283 $0
Australia 64,247 $102,835 77,435 $75,467 133,578 $0
Netherlands 57,446 $17,658 81,008 $18,131 197,050 $0
Japan 52,081 $71,397 119,479 $62,696 40,907 $0
Hungary 49,693 $6,559 29,624 $6,453 40,074 $0
Hong Kong 41,531 $90,051 39,040 $7,679 51,507 $0
Czech Republic 40,060 $4,474 26,394 $4,519 38,978 $0
Belgium 38,094 $7,804 43,813 $7,226 50,199 $0
Israel 35,811 $8,627 84,288 $11,477 94,874 $0
Portugal 34,851 $47,995 32,441 $56,777 35,755 $0
Ireland 26,829 $13,454 23,761 $13,284 28,758 $0
Singapore 26,678 $53,129 28,299 $19,518 30,659 $0
New Zealand 24,520 $8,858 24,462 $810 33,650 $0
Austria 23,745 $7,760 25,545 $13,283 30,947 $0
Switzerland 22,315 $20,034 20,554 $27,191 22,441 $0
Finland 21,646 $1,764 97,265 $10,482 130,606 $0
Sweden 19,229 $12,124 22,801 $13,261 39,691 $0
Denmark 17,393 $9,278 9,326 $8,198 26,626 $0
Uruguay 16,912 $514 19,677 $7,122 23,458 $0
Norway 9,352 $15,252 8,272 $13,602 12,792 $0
China - - 504 $0 3,100 $0
X

See Full Data in PRO!

CHOOSE SUBSCRIPTION TYPE:

CREATE USER:

Please enter a valid work email address
?